Administrasi Laporan Bulanan Guru
| LAPORAN BULANAN GURU BIDANG STUDY SENI BUDAYA | |||||||||
| Nama | : Ravindra, S.Pd.I | Bulan | : Januari 2014 | ||||||
| Status | : Non PNS | Nama Madrasah | : MTs Roudlotusysyubban | ||||||
| Pangkat/Gol. | : - | Status Sekolah | : Terakreditasi A | ||||||
| TMT | : 1 Juli 2003 | Jumlah ruang kelas | : 9 | ||||||
| I. LAPORAN KEGIATAN GURU | |||||||||
| Hari | Wajib mengajar tiap minggu | Pelaksanaan mengajar satu bulan | |||||||
| Kelas | Mata Pelajaran | Jumlah jam pelajaran | Jumlah hari | Jumlah jam mengajar | |||||
| Langsung aktif | Tugas tak langsung | jumlah | Ket. | ||||||
| Senin | VII-A, VII-B, VIII-B, IX-C | Seni Budaya | 8 | 4 | 24 | 8 | 32 | Libur Tahun Baru Masehi 2014, Upacara Hari Amal Bakti Kemenag, Peringatan Maulid dan Tahun Baru imlek | |
| Selasa | VIII-A | Seni Budaya | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||
| Rabu | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| Kamis | IX-A, IX-D | Seni Budaya | 4 | 4 | 12 | 4 | 16 | ||
| Jum at | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| Sabtu | VIII-C , IX-B | Seni Budaya | 4 | 4 | 12 | 4 | 16 | ||
| Jumlah | 18 | 16 | 52 | 20 | 72 | ||||
| II.KEADAAN SISWA | |||||||||
| Kelas | Jumlah rombongan | Jenis kelamin | Jumlah | Absensi Murid % | Kegiatan Kegamaan Yang menonjol | ||||
| L | P | S | I | A | Jml | ||||
| VII | 2 | 23 | 27 | 50 | JAMAAH SHOLAT ZUHUR | ||||
| VIII | 3 | 31 | 44 | 75 | |||||
| IX | 4 | 33 | 58 | 91 | |||||
| Jumlah | 9 | 87 | 129 | 216 | |||||


0 comments:
Post a Comment